Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 3 Απριλίου.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 21,2% | 20,7% |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 19,2% | 13,9% |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 10,8% | 14,4% |
| ΣΗΜΕΡΑ | 8,2% | 17,9% |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6,9% | 9,4% |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 6,2% | 9,7% |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 5,9% | 10% |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,7% | 6,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 21,1% | 18,3% |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,1% | 17,6% |
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 11,3% | 12,9% |
| BREAKFAST AT STAR | 10,2% | 8,8% |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,6% | 9% |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7,3% | 17,2% |
| FAY’S TIME | 7% | 7,8% |
| ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 5,6% | 5,5% |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 5,4% | 4,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 14,1% | 13,4% |
| SHOPPING STAR | 10,3% | 11,5% |
| T-LIVE | 10% | 13,3% |
| Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 8,8% | 8,7% |
| ΕΛΕΝΗ | 7,1% | 8,6% |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 5,7% | 7,2% |
| ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ | 3,3% | 2,8% |
| ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 2,3% | 6,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| THE CHASE | 19,1% | 15,1% |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13,3% | 17,8% |
| CASH OR TRASH | 13,2% | 14,3% |
| LIVE NEWS | 12,4% | 19% |
| 5 X 5 | 11,4% | 14,7% |
| MY STYLE ROCKS | 9,4% | 8,5% |
| Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 5,8% | 6,2% |
| ΗΛΕΚΤΡΑ | 5% | 10,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,8% | 13,9% |
| ANT1 NEWS | 10,8% | 11,3% |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10,8% | 11,3% |
| STAR NEWS | 10,4% | 12,3% |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 5,9% | 10,4% |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,7% | 7,4% |
| OPEN NEWS | 2,1% | 4,2% |
PRIME TIME
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΟΙ BOOMERS | 18,3% | 16,6% |
| MASTERCHEF | 16,4% | 10,7% |
| ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ | 13,8% | 15,7% |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 13,7% | 18,3% |
| ΣΑΣΜΟΣ | 12,9% | 14,9% |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 12,8% | 18,1% |
| SURVIVOR | 11,9% | 14% |
| ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 11,4% | 16,5% |
| ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ | 9,9% | 12,2% |
| Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 4,7% | 5,2% |
| SWITCH | 3,3% | 3,4% |
LATE NIGHT
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 12,3% | 11,9% |
| ΖΗΝΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ | 10,1% | 9,6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε Σε αυτή την τοποθεσία
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.