Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Παρασκευή 1/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πρώτη Εικόνα | 20,4% | 21,4% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,8% | 14,8% |
| Happy Day | 16% | 13,6% |
| Σήμερα | 10,9% | 21,7% |
| Συνδέσεις | 9,2% | 10% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8,9% | 11,7% |
| Ώρα Ελλάδος | 8,2% | 10,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,5% | 13,7% |
| Το Πρωινό | 12,7% | 15,8% |
| Buongiorno | 11,6% | 11,7% |
| Breakfast at Star | 11% | 8,5% |
| Super Κατερίνα | 10,7% | 10,5% |
| Αταίριαστοι | 10,6% | 20,1% |
| Live You | 6,8% | 11,5% |
| Πρωινό Σου Σου | 4,5% | 4,8% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 4,1% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πάμε Δανάη! | 9,6% | 9,1% |
| Στούντιο 4 | 7,4% | 8,3% |
| Shopping Star | 6,3% | 9,3% |
| Open Τώρα! | 6,2% | 9,8% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 3,3% | 6,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Live News | 13,7% | 18,7% |
| Deal | 11,6% | 13,8% |
| The Chase | 11,3% | 12,5% |
| Τροχός της Τύχης | 10,7% | 18,6% |
| Cash or Trash | 10% | 15,6% |
| Still Standing | 8,7% | 7,2% |
| 5 x 5 | 7,2% | 11,1% |
| Ηλέκτρα | 5,5% | 12,7% |
| My Style Rocks | 3,8% | 4,9% |
| Open Kitchen | 1,9% | 2,6% |
| Switch | 1.3% | 3.5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,4% | 13,5% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,7% | 12,8% |
| Star News | 8,9% | 12,1% |
| ANT1 News | 8,3% | 10,9% |
| Open News | 5,9% | 6,6% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4,6% | 8% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,2% | 7,7% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| The Roadshow | 15% | 14,3% |
| Άγιος Έρωτας | 14,8% | 17,5% |
| Η Γη της Ελιάς | 13,3% | 19,6% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12,7% | 15,1% |
| IQ 160 | 12% | 10,1% |
| Μαύροι Πίνακες | 5,9% | 7,8% |
| Tempting Fortune | 5,6% | 6,6% |
| Survivor | 4,6% | 7,6% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Φως στο Τούνελ | 25,9% | 28,8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε Σε αυτή την τοποθεσία
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.