Αυτά είναι τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 9/1
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 9/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Happy Day στον Alpha | 19,1% | 15,3% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 16% | 16,3% | |
Πρώτη Εικόνα | 12,2% | 10% | |
Σήμερα | 11,5% | 18,8% | |
Συνδέσεις | 7% | 9% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 6,7% | 10,7% | |
Ώρα Ελλάδος | 6,6% | 10,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Buongiorno | 17,3% | 13,6% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,7% | 11% | |
Super Κατερίνα | 12,6% | 10,3% | |
Το Πρωινό | 11,5% | 15,2% | |
Breakfast at Star | 9,9% | 6,2% | |
Αταίριαστοι | 6,2% | 16,1% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 4,8% | 5,6% | |
Live You | 3,9% | 9,3% | |
Πρωινό Σου Σου | 3,1% | 6,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Στούντιο 4 | 7,6% | 8,6% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,8% | 9,6% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 1,8% | 3,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,7% | 13,8% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12% | 13,7% | |
Star News | 9,9% | 12,6% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8% | 9,5% | |
ANT1 News | 6,9% | 9% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,2% | 7,2% | |
Open News | 3,5% | 6,4% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Αρχελάου 5 | 1,4% | 1,8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε Σε αυτή την τοποθεσία
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.