Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Κυριακή 10/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Καλημέρα | 14,1% | 19,5% |
| Τώρα Μαζί | 8,3% | 9,4% |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 4,3% | 11,2% |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 3,1% | 11,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16,8% | 18,8% |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 14,8% | 12,1% |
| Οι Δεκατιανοί | 10,7% | 15,4% |
| Weekenders | 9,2% | 7,4% |
| Όλα για τη Ζωή μας Vita | 4,3% | 7,4% |
| Καλημέρα Είπαμε; | 4,2% | 4,5% |
| Ποδόσφαιρο: Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα | 3,7% | 5,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 14,2% | 15,1% |
| Ακόμα δεν Είδες Τίποτα! | 9,1% | 12,4% |
| Εξελίξεις Τώρα | 8,6% | 10,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Τροχός της Τύχης | 12,1% | 16,9% |
| Kitchen Lab | 11,5% | 13,7% |
| The Chase | 10,5% | 10,4% |
| Happy Traveller | 6,5% | 8,7% |
| Πες τη Λέξη | 5,3% | 5,1% |
| Φτάσαμε! | 3,4% | 4,2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Star News | 11,5% | 12,8% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10,9% | 12% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9,8% | 11,1% |
| ANT1 News | 7,6% | 11,1% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,7% | 9% |
| Open News | 5,6% | 8,5% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,3% | 6,5% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| The Voice of Greece | 14,8% | 19% |
| 17 Κλωστές | 13,8% | 16,5% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13,2% | 19,3% |
| Famagusta | 13,2% | 18,4% |
| Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα | 11,5% | 8,3% |
| Φάρμα | 5,9% | 5,9% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Monobala | 6,4% | 10,2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε Σε αυτή την τοποθεσία
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.