Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 28/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Happy Day στον Alpha | 19,9% | 14,8% |
| Πρώτη Εικόνα | 13,2% | 26,6% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 11,4% | 12,9% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 10,3% | 13,5% |
| Ώρα Ελλάδος | 9,4% | 10,7% |
| Συνδέσεις | 8,4% | 8% |
| Σήμερα | 8,1% | 19,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,3% | 15,7% |
| Super Κατερίνα | 12,9% | 10,5% |
| Το Πρωινό | 12,4% | 14,6% |
| Buongiorno | 12,3% | 10,5% |
| Breakfast at Star | 8,6% | 8,8% |
| Αταίριαστοι | 6,6% | 16,7% |
| Πρωινό Σου Σου | 3,4% | 3,9% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3,1% | 4,8% |
| Live You | 2,8% | 9,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Open Τώρα! | 11,9% | 15,8% |
| Ρουκ Ζουκ | 10% | 9,6% |
| Shopping Star | 9,9% | 10,1% |
| Πάμε Δανάη! | 9,2% | 7,1% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 7,9% | 9,1% |
| Στούντιο 4 | 7,1% | 8,6% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 1,7% | 6,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| The Chase | 15,7% | 13,4% |
| Live News | 15,7% | 18% |
| Τροχός της Τύχης | 15,1% | 20,9% |
| Deal | 14,2% | 15,6% |
| 5 x 5 | 12,2% | 11,5% |
| Cash or Trash | 10,3% | 14,7% |
| Still Standing | 8,2% | 6,5% |
| My Style Rocks | 6,5% | 7,7% |
| Ηλέκτρα | 5,3% | 12,7% |
| Open Kitchen | 2,1% | 2,1% |
| Switch | 1,9% | 2,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17,5% | 15% |
| ANT1 News | 9,5% | 11,6% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9% | 12,2% |
| Star News | 8,5% | 11,5% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8% | 8,4% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 6,2% | 8% |
| Open News | 4,2% | 6,6% |
PRIME TIME
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ποδόσφαιρο: Στεάουα Βουκουρεστίου – Ολυμπιακός | 16,4% | 18,7% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15,2% | 17,2% |
| Άγιος Έρωτας | 15,1% | 17% |
| Η Γη της Ελιάς | 13,1% | 19,8% |
| Νίκος Μουτσινάς Βραδιάτικα | 10% | 8,4% |
| First Dates | 5,7% | 6,3% |
| Survivor | 3,9% | 6,8% |
| Η Παραλία | 3,4% | 4,3% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ταμπού | 7,2% | 15.7% |
| Αρχελάου 5 | 3,1% | 2,5% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε Σε αυτή την τοποθεσία
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.