Αυτά είναι τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 13/11
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 13/11.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Πρώτη Εικόνα | 19,4% | 22,2% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,6% | 16,6% | |
Happy Day στον Alpha | 14,4% | 12,6% | |
Σήμερα | 11,3% | 17,4% | |
Ώρα Ελλάδος | 8,8% | 10,8% | |
Συνδέσεις | 8,4% | 10,5% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 6,5% | 12,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,3% | 14,4% | |
Το Πρωινό | 12,9% | 14,5% | |
Super Κατερίνα | 10,5% | 10% | |
Αταίριαστοι | 8,8% | 20,6% | |
Buongiorno | 7,4% | 9,3% | |
Breakfast at Star | 7,2% | 7,3% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 5,6% | 4,3% | |
Live You | 4,1% | 8,4% | |
Πρωινό Σου Σου | 4% | 6,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 12% | 11,8% | |
Open Τώρα! | 10,1% | 10,9% | |
Shopping Star | 9,3% | 9,9% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 7,4% | 10,2% | |
Πάμε Δανάη! | 7% | 8,7% | |
Στούντιο 4 | 6,8% | 8,3% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 2,1% | 7,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τροχός της Τύχης | 16,9% | 22,2% | |
The Chase | 16,5% | 15,1% | |
Live News | 15,8% | 19,9% | |
Cash or Trash | 13,5% | 15,9% | |
5 x 5 | 11,8% | 12,5% | |
Deal | 11,7% | 14,6% | |
Ηλέκτρα | 5,6% | 11,9% | |
My Style Rocks | 5% | 6,8% | |
Still Standing | 4,7% | 5,5% | |
Open Kitchen | 2% | 2,2% | |
Switch | 1,2% | 2,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Τhe 2night Show | 9.3% | 13.7% | |
Αρχελάου 5 | 2.5% | 2.9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε Σε αυτή την τοποθεσία
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.