ΔΥΠΑ: Όλα τα ΚΠΑ2 στην Ελλάδα – Δείτε ποιο σας εξυπηρετεί (λίστα)

Για τη διευκόλυνση ανέργων, εργαζομένων και επιχειρήσεων, συγκεντρώνουμε σε έναν αναλυτικό οδηγό τα στοιχεία επικοινωνίας των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κατάλογος είναι χωρισμένος ανά γεωγραφική περιφέρεια και περιοχή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνσή της, τους αριθμούς τηλεφώνου, το email και τις υπόλοιπες διαθέσιμες πληροφορίες. Τα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη ηλεκτρονική υπηρεσία «Πού ανήκω» της ΔΥΠΑ και παρατίθενται για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
1. Αττική
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Αθηνών | Σολωμού 60, Αθήνα, 10432 | 2103238752 | [email protected] |
| Αγίας Παρασκευής | Μεσογείων 470, 15342 | 2106396699, 2106010789 | [email protected] |
| Αγίων Αναργύρων – Ιλίου | Λ. Χασιάς 135, Ίλιον, 13122 | 2102382452-4 | [email protected] |
| Αιγάλεω | Πλαπούτα 11, 12243 | 2105984611 | [email protected] |
| Αχαρνών | Λιοσίων & Χρήστου Δέδε 2, 13671 | 2102440587 | [email protected] |
| Γλυφάδας | Λ. Βουλιαγμένης 107, 16674 | 2109636618, 2109636620 | [email protected] |
| Δάφνης | Ηλιουπόλεως 90, 17236 | 2109769820 | [email protected] |
| Ελευσίνας | Ίωνος Δραγούμη 29, 19200 | 2105542412, 2105548634 | [email protected] |
| Καισαριανής | Π. Τσαλδάρη 28 & Χρυσοστόμου Σμύρνης 42, Βύρωνας, 16232 | 2107012897, 2107012703 | [email protected] |
| Καλλιθέας | Δημοσθένους 113 & Μαντζαγριωτάκη 57, 17672 | 2109561211, 2109510562 | [email protected] |
| Κερατσινίου | Ήρας 2, 18757 | 2104015308, 2104015309 | [email protected] |
| Κηφισιάς | Λ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, 14564 | 2106205444, 2106205445 | [email protected] |
| Λαυρίου | Φλέμινγκ 24, 19500 | 2292025366 | [email protected] |
| Νέας Ιωνίας | 28ης Οκτωβρίου 42, 14231 | 2102751985, 2102717147 | [email protected] |
| Νίκαιας | Πέτρου Ράλλη 83–85 & Καζαντζάκη, 18233 | 2104911958, 2104912092 | [email protected] |
| Παλλήνης | Λ. Μαραθώνος 115, 15351 | 2106033487 | [email protected] |
| Πατησίων | Λ. Γαλατσίου 13–15, Γαλάτσι, 11141 | 2102029656 | [email protected] |
Ανταποκριτές που αναφέρονται για το ΚΠΑ2 Παλλήνης: Δήμος Άνδρου — Γαύριο 2282041848 και ΔΕ Άνδρου 2282360222. Δήμος Καρύστου — ΔΕ Καρύστου 2224024130 και ΔΕ Στυρέων 2224051557.
2. Κεντρική Μακεδονία
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| 25ης Μαρτίου | Θερμαϊκού 43, Καλαμαριά, 55133 | 2310486790, 2310486791–3 | [email protected] |
| Αλεξάνδρειας | Δημάρχου Βετσοπούλου 130, 59300 | 2333023680 | [email protected] |
| Βέροιας | Οδός προς Νοσοκομείο, Τ.Θ. 255, 59131 | 2331073301 | [email protected] |
| Γιαννιτσών | Δραμοπροσφύγων & ΠΙΚΠΑ 24, 58100 | 2382024195, 2382022779 | [email protected] |
| Γουμένισσας | Εθνικής Αντιστάσεως 8, 61300 | 2343041505 | [email protected] |
| Έδεσσας | Ίωνος Δραγούμη 5, 58200 | 2381020627, 2381020629 | [email protected] |
| Νάουσας | Νικολάου Αναδολή 36, 59200 | 2332028381 | [email protected] |
| Νέων Μουδανιών | Πλατεία Ομονοίας 8, 63200 | 2373025418, 2373022296 | [email protected] |
| Νιγρίτας | Μ. Αλεξάνδρου 30, 62200 | 2322024777 | [email protected] |
| Πολυγύρου | Πολυτεχνείου 7, 63100 | 2371022369, 2371024875 | [email protected] |
| Πύλης Αξιού | Ταντάλου 32 & Αφροδίτης 21, Θεσσαλονίκη, 54629 | 2310554419 | [email protected] |
Ανταποκριτές: Στο ΚΠΑ2 25ης Μαρτίου αναφέρονται οι ΔΕ Επανομής (2392330126), Μηχανιώνας (2392330335) και Νέων Επιβατών (2392024034). Στο ΚΠΑ2 Πολυγύρου αναφέρεται η ΔΕ Σταγείρων–Ακάνθου (2377350010).
3. Δυτική Μακεδονία
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Γρεβενών | Θ. Ζιάκα & Αριστείδου, 51100 | 2462022315, 2462028382 | [email protected] |
| Πτολεμαΐδας | Παρμενίωνος 3, Τ.Θ. 176, 50200 | 2463023300, 2463054909 | [email protected] |
Ανταποκριτής Γρεβενών: Δήμος Δεσκάτης, τηλ. 2462351171.
4. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Αλεξανδρούπολης | 4ο χλμ. Αλεξανδρούπολης–Παλαγίας, πρώην Οικοτροφείο, 68100 | 2551084966 | [email protected] |
| Διδυμοτείχου | Βασ. Αλεξάνδρου 26, 68300 | 2553023170 | [email protected] |
| Δράμας | 7ο χλμ. Δράμας–Νευροκοπίου, 66100 | 2521048724 | [email protected] |
| Ελευθερούπολης | Δράμας 3, 64100 | 2592023459 | [email protected] |
| Καβάλας | Περιγιάλι 2, 65201 | 2510836663, 2510836664 | [email protected] |
| Κομοτηνής | Χίλια Δέντρα, 69100 | 2531033033, 2531029973 | [email protected] |
| Ξάνθης | Λαχανόκηπων 2, 67100 | 2541024142, 2541062583 | [email protected] |
| Ορεστιάδας | Κωνσταντινουπόλεως 62, 68200 | 2552024459, 2552021070 | [email protected] |
| Σαπών | Αλκιβιάδη 12, 69300 | 2532023180 | [email protected] |
Ανταποκριτές: Αλεξανδρούπολη — ΔΕ Φερών (2555350091), Δήμος Σαμοθράκης (2551089243). Διδυμότειχο — Δήμος Σουφλίου (2554350105).
5. Θεσσαλία
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Αλμυρού | Όθρυος 15, 37100 | 2422021226, 2422022444 | [email protected] |
| Βόλου | Ύδρας 2 & Τομπάζη, Πεδίον Άρεως, 38334 | 2421038508, 2421030408 | [email protected] |
| Ελασσόνας | 25ης Μαρτίου 13, 40200 | 2493023143, 2493024977 | [email protected] |
| Καλαμπάκας | Μετεώρων & Πλάτωνος, 42200 | 2432022882, 2432022837 | [email protected] |
| Λάρισας | Ελύτη 2 & Ερμογένους, 41447 | 2410564600, 2410564622 | [email protected] |
Ανταποκριτές: Βόλος — Δήμος Αλοννήσου (2424350206), Δήμος Σκιάθου (2427350200, 2427029006). Λάρισα — Δήμος Αγιάς (2494024524), Δήμος Φαρσάλων (2410255606).
6. Στερεά Ελλάδα
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Θήβας | Πελοπίδου & Αγγελίδη, 32200 | 2262029205 | [email protected] |
| Λαμίας | Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, 35133 | 2231050190, 2231044776 | [email protected] |
| Λιβαδειάς | Καραγιαννοπούλου 118 & Δροσίνη, 32100 | — | [email protected] |
Ανταποκριτές: Θήβα — ΔΕ Οινοφύτων (2262051526). Λαμία — ΔΚ Ελάτειας (2234350214), ΔΕ Αταλάντης (2233022374).
7. Δυτική Ελλάδα
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Αγρινίου | 1ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου–Αμφιλοχίας, 30100 | 2641032343, 2641049635 | [email protected] |
| Αιγίου | Δεσποτοπούλων 13, 25100 | 2691068580 | [email protected] |
| Πατρών | Κωστή Παλαμά 13, 26441 | 2610630609, 2610630617 | [email protected] |
| Πύργου | 4ο χλμ. Λεωφόρου Πύργου–Πατρών, Λαστέικα, 27100 | 2621030462, 2621036183 | [email protected] |
Ανταποκριτές: Αγρίνιο — Δήμος Αμφιλοχίας (2642360433). Αίγιο — Δήμος Καλαβρύτων (2692360429).
8. Πελοπόννησος
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Καλαμάτας | Εθνική Οδός Καλαμάτας–Αθήνας, Ασπρόχωμα, 24100 | 2721099820, 2721099811–13 | [email protected] |
| Κορίνθου | Πατρών 107, 20131 | 2741085588, 2741022124 | [email protected] |
Ανταποκριτής Καλαμάτας: Δήμος Τριφυλίας, ΔΕ Φιλιατρών (2761360035).
9. Ιόνια Νησιά
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Κέρκυρας | Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου 17, Τ.Θ. 472, 49131 | 2661020270, 2661039600 | [email protected] |
| Λευκάδας | Κουτρούμπη & Καλυβιώτη, 31100 | 2645024480, 2645022362 | [email protected] |
| Λευκίμμης | Εθνικού Σταδίου 3, 49080 | 2662022760, 2662023110 | [email protected] |
Ανταποκριτής Κέρκυρας: Δήμος Παξών (2662360319-15).
10. Βόρειο Αιγαίο
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Μυτιλήνης | Τερπάνδρου 2, 81100 | 2251047951, 2251045801 | [email protected] |
| Σάμου | Πυθαγόρα 3, 83100 | 2273022003, 2273022004, 2273024690 | [email protected] |
| Χίου | Λ. Καρφά & Αγίας Αναστασίας, Λευκωνιά, 82100 | 2271042958, 2271024276 | [email protected] |
Ανταποκριτές: Μυτιλήνη — Μούδρος Λήμνου (2254041078), Μύρινα (2254350013, 2254350801). Χίος — Οινούσσες (2271351302-318), Ψαρά (2274350116).
11. Νότιο Αιγαίο
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Κω | Παναγή Τσαλδάρη 9, 85300 | 2242028747 | [email protected] |
| Νάξου | Χώρα Νάξου, 84300 | 2285024980, 2285025366 | [email protected] |
| Πάρου | Παροικία Πάρου, 84400 | 2284023171 | [email protected] |
| Ρόδου | Θεμιστοκλή Σοφούλη 93, 85133 | 2241044587, 2241044580 | [email protected] |
Ανταποκριτές: Νάξος — Αμοργός (2285360216), Ίος (2286360413). Ρόδος — Κάρπαθος/Κάσος (2245041865), Σύμη (2246072444, 2246360418), Τήλος (χωρίς αριθμό στη διαθέσιμη καταχώριση). Κως — Ηρακλείδες/Κέφαλος (2242071208), Αστυπάλαια (2243062045), Κάλυμνος (2243051614), Λειψοί (2247041206), Λέρος (2247360228), Νίσυρος (2242048746).
12. Κρήτη
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Αγίου Νικολάου | Α. Παπανδρέου 53, 72100 | 2841082900 | [email protected] |
| Ρεθύμνου | Κριάρη 7–9, 74132 | 2831027131, 2831055953 | [email protected] |
| Χανίων | Τζανακάκη 80 & Κορνάρου, 73134 | 2821072221, 2821088920 | [email protected] |
13. Ήπειρος
| Υπηρεσία ΚΠΑ2 | Διεύθυνση – Τ.Κ. | Τηλέφωνα | |
|---|---|---|---|
| Πρέβεζας | Μασσαλίας & Τζαβέλλα 1, 48100 | 2682089815, 2682089816 | [email protected] |
Ανταποκριτής Πρέβεζας: Δήμος Ζηρού, ΔΕ Φιλιππιάδας (2683360600).
Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε Σε αυτή την τοποθεσία
Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.
